Ranking CVT - 2026
Ranking oficial del Club Vida Tenis.
| Pos | Jugador | Puntos | Tendencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan David Bocanegra Socio | 200 | - | |||
1 | Darwin Valencia Socio | 200 | - | |||
2 | Edgar Salazar Socio | 180 | - | |||
2 | Ruben Perlaza Socio | 180 | - | |||
3 | Jhon Ruiz Socio | 150 | - | |||
3 | Miguel Contreras Socio | 150 | - | |||
4 | Julio Meneses Socio | 130 | - | |||
4 | Felipe Lancheros Invitado | 130 | - | |||
5 | Sergio Rosero Socio | 40 | - | |||
5 | Gustavo Ramirez Socio | 40 | - | |||
5 | Rafa Escandon Socio | 40 | - | |||
5 | Harold V谩squez Socio | 40 | - | |||
5 | Daniel Ortegon Socio | 40 | - | |||
5 | Jaime Cadena Socio | 40 | - | |||
5 | Fernando Ibarra Socio | 40 | - | |||
5 | Helbert Capote Socio | 40 | - | |||
5 | Fernando Manquillo Socio | 40 | - | |||
5 | Nayib Malof Socio | 40 | - | |||
6 | Alvaro Ruiz Socio | 0 | - | |||
6 | Diego Giraldo Invitado | 0 | - | |||
| Cargando m谩s jugadores... | ||||||
Mostrando 1-23 de 23 jugadores